*BabyBoomでは、各商品ページに記載の実寸サイズを下記の通り採寸しています。



*各メーカーが設定している参考サイズは以下の通りになります。

■ bloom ■ CASUAL BRANDS ■ carter's
■ Cest La Vie ■ coco bonbons ■ Deux Par Deux
■ First Impressions ■ GOOD LAD ■ GYMBOREE
■ Isobella & Chloe ■ Le Top ■ Little Me
■ Mack & Co ■ Me Too ■ Mimi & Maggie
■ Naartjie ■ OLDNAVY ■ Penelope
■ Rabbit Moon  

■ bloom
サイズ 月/年齢 体重 身長
6-12M 6-12ヶ月 8-10kg 71cm
12-18M 12-18ヶ月 10-12kg 79cm
18-24M 18-24ヶ月 12-13.5kg 84cm
2T 2歳 13-14kg 90cm
3T 3歳 14-15kg 97cm
4T 4歳 15-17kg 105cm
5T 5歳 17-20kg 112cm
■ CASUAL BRANDS
サイズ 月/年齢 体重 身長
12M 12ヶ月 9.0-10.5kg 71-77.5cm
18M 18ヶ月 10.5-12.0kg 78-82.5cm
24M 24ヶ月 12.0-13.0kg 83-90cm
2T 2歳 12.0-13.0kg 83-90cm
3T 3歳 13.0-14.5kg 91-98cm
4T 4歳 14.5-17.0kg 99-105cm
5T 5歳 17.0-19.0kg 106-113cm
■ carter's
サイズ 月/年齢 体重 身長
0-3M または3M 0-3ヶ月 3.6-5.7kg 55-61cm
3-6M または 6M 3-6ヶ月 5.5-7.5kg 61-67cm
6-9M または 9M 6-9ヶ月 7.5-9.3kg 67-72cm
9-12M または 12M 9-12ヶ月 9.3-11.1kg 72-78cm
12-18M または 18M 12-18ヶ月 11.1-12.5kg 78-83cm
18-24M または 24M 18-24ヶ月 12.5-13.6kg 83-86cm
2T 2歳 13.2-14.1kg 88-93cm
3T 3歳 14.1-15.4kg 93-98cm
4T 4歳 15.4-17.2kg 98-105cm
5T 5歳 17.2-19.1kg 105-111cm
6 6歳 20-22.2kg 114-122cm
6X 7歳 22.2-25kg 122-128cm
■ Cest La Vie
サイズ 月/年齢 身長
12M 12ヶ月 70-75cm
18M 18ヶ月 75-82cm
24M 24ヶ月 82-89cm
2T 2歳 82-89cm
3T 3歳 89-96cm
3X 4歳 96-100cm
■ coco bonbons
サイズ 月/年齢 身長
18M 18ヶ月 79-83cm
24M 24ヶ月 83-90cm
2T 2歳 83-90cm
3T 3歳 90-98cm
4T 4歳 98-105cm
4 4歳 98-105cm
5 5歳 105-113cm
6 6歳 113-118cm
6X 7歳 113-118cm
7 7歳 118-123cm
■ Deux Par Deux
サイズ 月/年齢 身長
3M 3ヶ月 60cm
6M 6ヶ月 67cm
9M 9ヶ月 70.5cm
12M 12ヶ月 74cm
18M 18ヶ月 81cm
24M 24ヶ月 86cm
2 2歳 86cm
3 3歳 98cm
4 4歳 104cm
5 5歳 110cm
6 6歳 116cm
7 7歳 122cm
8 8歳 128cm
■ First Impressions
サイズ 月/年齢 体重 身長
0-3M 0-3ヶ月 3.7-5.4kg 〜58cm
3-6M 3-6ヶ月 5.5-7.7kg 59-63cm
6-9M 6-9ヶ月 7.8-9.5kg 69-73cm
12-18M 12-18ヶ月 10-11.7kg 74-78cm
18-24M 18-24ヶ月 11.8-13.6kg 79-83cm
■ GOOD LAD
サイズ 月/年齢 体重 身長
12M 12ヶ月 8.5-9kg 63.5-71cm
18M 18ヶ月 9-11kg 71-76cm
24M 24ヶ月 11.5-13.5kg 76-83.5cm
2T 2歳 11.5-13.5kg 84-86cm
3T 3歳 13-14.5kg 89-91cm
4T 4歳 14.5-16kg 94-96.5cm
4 4歳 16-17kg 99-101.5cm
5 5歳 18-19kg 104-109cm
6 6歳 19-20.5kg 112-116.5cm
6X 7歳 21-24.5kg 119.5-122cm
■ GYMBOREE
サイズ 月/年齢 体重 身長
6-12M 6-12ヶ月 9-10kg 69-74cm
12-18M 12-18ヶ月 10-11.5kg 74-79cm
18-24M 18-24ヶ月 11.5-13.5kg 79-84cm
2T 2歳 13-14.5kg 84-91.5cm
3T(S) 3歳 14-15.5kg 91.5-99cm
4(M) 4歳 15.5-18.5kg 99-107cm
5(L) 5歳 18.5-20.5kg 107-114cm
6(XL) 6歳 20-22.5kg 114-122cm
7(XXL) 7歳 23-25kg 122-130cm
8(XXXL) 8歳 26-29kg 130-137cm
9 9歳 29-32kg 137-145cm
■ Isobella & Chloe
サイズ 月/年齢 体重 身長
12M 12ヶ月 8-10kg 71cm
18M 18ヶ月 10-12kg 79cm
24M 24ヶ月 12-14kg 84cm
2T 2歳 12-14kg 89cm
3T 3歳 14-15kg 94cm
4T 4歳 15-17kg 102cm
■ Le Top
サイズ 月/年齢 体重 身長
3M 3ヶ月 5-5.5kg 58cm
6M 6ヶ月 6-6.5kg 58-63cm
9M 9ヶ月 7-8kg 63-71cm
12M 12ヶ月 8-9.5kg 71-76cm
18M 18ヶ月 9.5-11kg 76-81cm
24M 24ヶ月 11.5-13.5kg 81-86cm
2T 2歳 13.5-15kg 81-86cm
3T 3歳 15-16kg 86-94cm
4T 4歳 16.5-17.5kg 94-101cm
4 4歳 18-19kg 94-101cm
5 5歳 19-20kg 101-116cm
6 6歳 20-21.5kg 116-122cm
6X 7歳 22-23kg 122-129cm
7 7歳 23-25.5kg 129-144cm
S(7/8) 7-8歳 25.5-26.5kg 137-149cm
■ Little Me
サイズ 月/年齢 体重 身長
0M 新生児 3.6kg 53cm
3M 3ヶ月 5.4kg 61cm
6M 6ヶ月 5.5-7.2kg 61-68cm
9M 9ヶ月 7.3-8.1kg 68-74cm
12M 12ヶ月 8.2-10.4kg 74-79cm
18M 18ヶ月 10.5-11.7kg 79-84cm
24M 24ヶ月 11.8-13.1kg 84-89cm
■ Mack & Co
サイズ 月/年齢 身長
12M 12ヶ月 72cm
18M 18ヶ月 79cm
24M 24ヶ月 84cm
2T 2歳 89cm
3T 3歳 94cm
4T 4歳 102cm
4 4歳 104cm
5 5歳 110cm
6 6歳 118cm
6X 7歳 125cm
■ Me Too
サイズ 月/年齢 身長
6-9M 6-9ヶ月 68cm
9-12M 9-12ヶ月 74cm
12-18M 12-18ヶ月 80cm
18-24M 18-24ヶ月 86cm
2Y 2歳 92cm
3Y 3歳 98cm
4Y 4歳 104cm
5Y 5歳 110cm
6Y 6歳 116cm
7Y 7歳 122cm
8Y 8歳 128cm
■ Mimi & Maggie
サイズ 月/年齢 身長
12M 12ヶ月  
18M 18ヶ月  
24M 24ヶ月  
2T 2歳 84-89cm
3T 3歳 89-97cm
4T 4歳 97-104cm
5 5歳 104-114cm
6 6歳 114-119cm
(S)7/8 7/8歳 119-130cm
■ Naartjie
サイズ 月/年齢 身長
12-18M 12-18ヶ月 74-79cm
18-24M 18-24ヶ月 79-84cm
2T 2歳 84-92cm
4Y 4歳 99-107cm
5Y 5歳 107-114cm
6Y 6歳 114-122cm
■ OLDNAVY
サイズ 月/年齢 体重 身長
12-18M 12-18ヶ月 10.0-12.3kg 74-79cm
18-24M 18-24ヶ月 12.3-13.6kg 79-84cm
2T 2歳 13.6-15.0kg 84-91cm
3T 3歳 15.0-16.3kg 91-99cm
4T 4歳 16.3-18.2kg 99-107cm
5T 5歳 18.2-21.0kg 107-114cm
■ Penelope
サイズ 月/年齢 体重 身長
12M 12ヶ月 8-9kg 74-78cm
18M 18ヶ月 9-11kg 79-81cm
24M 24ヶ月 11-12kg 82-86cm
2T 2歳 12-13kg 84-90cm
3T 3歳 13-15kg 91-98cm
4T 4歳 15-16kg 99-106cm
4 4歳 15-16kg 99-106cm
5 5歳 17-19kg 107-113cm
6 6歳 20-22kg 114-118cm
6X 7歳 22-24kg 119-123cm
■ Rabbit Moon
サイズ 月/年齢 体重 身長
0-3M 0-3ヶ月 3.6-5kg 43-55cm
3-6M 3-6ヶ月 5-6.5kg 56-63cm
6-9M 6-9ヶ月 7-8kg 63-68cm
9-12M 9-12ヶ月 8-10kg 68-73cm
12-18M 12-18ヶ月 10-12kg 73-78cm
18-24M 18-24ヶ月 12.5-13.5kg 79-83cm
2Y 2歳 13.5-15kg 84-91cm
3Y 3歳 15-16kg 91-99cm
4Y 4歳 16.5-18kg 99-106cm